300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转数 | 工作形式 | 工作功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较为常用输出 | 323 | 436 |
| 后备电源工作效率 | 355 | 480 | |

| 通常外形尺寸 | 汽油耗 | ||
| 静音机款式 | SC12E480D2 | 功效 | L/h |
| 柴油车机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 挥发方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 电磁阀连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气门数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×里程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩视频比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料装置 | |
| 喷油前提角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 约1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 样貌面积 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机械性式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴拖动朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 关闭水压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 锅炉燃料 | 轻重油 |
| 配气结构 | 润化平台 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 防锈原则 | 压强喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴发挥蜗轮蜗杆行为 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 齿轮油体积 | 上限36L(9.52gal.) | |
| 轻柔的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前弯25° | |
| 进入关停 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈油 | 参看选择调养表明书 |
| 放置冷却软件 | 柴油车机信息 | ||
| 冷却水方式英文 | 淡水区循环往复降温 | 冷去液访问量 | 515L/min/1500rpm |
| 保压液使用量 | 23.2L(6.12gal.) | 放置冷却液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启因素) | 中冷器热损失费 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压为系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量数据 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸泵 | 离心力式,腰带发挥 | 排气阀总流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水泵精准流量 | 515L(136gal.)/min | 排气口气温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 比较大禁止风阻 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气操作系统 | 3kPa(新过滤芯) |
| 来室内温度.85°C | 6kPa(脏滤清器,需撤换) | ||
| 开启体温.95°C | 进气软件系统 | 10kPa(最明显) | |
| 排风扇 | 吹风机式,塑胶板材散热器风扇 | 较高不能海拨 | 2000m |
| 外径840mm,8片 | 中冷器内压限制值 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 风机风速7.2m3/s | ||
| 电气产品操作系统 | 换算表 |
| 来发直流电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 的电压开关器 | 整个式,集成系统线路式自动调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 进行启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电瓶电流值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 锂电池组出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门话题產品
推存散文
- 醫院、该酒店抢着用的隔音并网发电站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油车并网发变频电动汽轮机为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接工艺,野处无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式电站焊机,凭是什么让土建工程队竞相杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部刷卡机,两种频段,重卡app:上柴游戏400KW柴油机生产发发电制冷机组,网站世界十大电力设备疆界 2026-06-22
- 两台用得上老的并网发变频电动机,这台12KW柴油车并网发变频电动发动机组,调粗框架图、F级隔绝,越变越可信 2026-06-19
- 零根基依然容易的使用,这台12kw汽油带发三相电飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 诊所、资料重点都在使用 的生产发马达组,这台玉柴生产发马达组,不挑学习环境,完全满意多种严厉情境 2026-06-18
- 载重的场所的电气好选泽:玉柴600KW汽油发电厂冷库机组,汽车省油,G3机械性能,充分满足多范畴常用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电缆安全保障,这台玉柴600KW生产发主轴电超临界锅炉,应急管理紧急還是采石场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智大脑皮层+斯坦福高压电动机,这台600KW玉柴重油发高压电动空气能机组,采矿场煤田等载重车公共场合全都在使用 2026-06-16
- 从煤矿碎石子场到高层领导写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机生产发三相电超临界锅炉,率先用于高的温度、高海拔有等多种多样严重负荷 2026-06-15





